Allierade styrkor |
Furstliga styrkor |
||||
Färg | Nr | Styrka | Färg | Nr | Styrka |
Röd | 1 | Arosia: huvudarmén under prins Vilhelm | Svart | 1 | Huvudarmén under general Voorlaugr |
2 | Arosia: Stenkärnas garnison under greve Peder Orm | 2 | Andra fältarmén under generalmajor Severa | ||
3 | Arosia: Kung Angantyrs följe. | ||||
Blå | 1 | Gedanien: Huvudarmén under friherre Peder Silvertuna | |||
Gul | 1 | Sunnanslätt: Huvudarmén under riddar Theoderik Skiöld | |||
Grön | 1 | Högmark: Huvudarmén under drottning Astrid |
Allierade styrkor |
Furstliga styrkor |
||||
Färg | Nr | Styrka | Färg | Nr | Styrka |
Röd | 1 | Arosia: huvudarmén under prins Vilhelm | Svart | 1 | Huvudarmén under general Voorlaugr |
2 | Arosia: Stenkärnas garnison under greve Peder Orm | 2 | Andra fältarmén under generalmajor Severa | ||
3 | Arosia: Kung Angantyrs följe. | ||||
Blå | 1 | Gedanien: Huvudarmén under friherre Peder Silvertuna | |||
Gul | 1 | Sunnanslätt: Huvudarmén under riddar Theoderik Skiöld | |||
Grön | 1 | Högmark: Huvudarmén under drottning Astrid |
Allierade styrkor |
Furstliga styrkor |
||||
Färg | Nr | Styrka | Färg | Nr | Styrka |
Röd | 1 | Arosia: den förenade huvudarmén under kung Angantyr | Svart | 1 | Huvudarmén under general Voorlaugr |
Gul | 1 | Sunnanslätt: Huvudarmén under riddar Theoderik Skiöld | 2 | Andra fältarmén under generalmajor Severa | |
Blå | 1 | Gedanien: Huvudarmén under friherre Peder Silvertuna | |||
1a-c | Gedanien: spaningsgrupperna friherre Peder sände in i Nedomskog | ||||
Grön | 1 | Högmark: Huvudarmén under drottning Astrid |
Allierade styrkor |
Furstliga styrkor |
||||
Färg | Nr | Styrka | Färg | Nr | Styrka |
Röd | 1 | Arosia: den förenade huvudarmén under kung Angantyr | Svart | 1 | Huvudarmén under general Voorlaugr |
Gul | 1 | Sunnanslätt: Huvudarmén under riddar Theoderik Skiöld | 2 | Andra fältarmén under generalmajor Severa | |
Blå | 1 | Gedanien: Huvudarmén under friherre Peder Silvertuna | |||
Grön | 1 | Högmark: Huvudarmén under drottning Astrid | |||
1a | Högmark: Drottning Astrids sändebud till friherre Peder |
Allierade styrkor |
Furstliga styrkor |
||||
Färg | Nr | Styrka | Färg | Nr | Styrka |
Röd | 1 | Arosia: den förenade huvudarmén under kung Angantyr | Svart | 1 | Huvudarmén under general Voorlaugr |
Gul | 1 | Sunnanslätt: Huvudarmén under riddar Theoderik Skiöld | 2 | Andra fältarmén under generalmajor Severa | |
Blå | 1 | Gedanien: Huvudarmén under friherre Peder Silvertuna | |||
2 | Gedanien: den avdelade styrkan under riddar Akvin Örnkloo d y | ||||
Grön | 1 | Högmark: Huvudarmén under drottning Astrid | |||
1a | Högmark: Drottning Astrids sändebud till friherre Peder |
Allierade styrkor |
Furstliga styrkor |
||||
Färg | Nr | Styrka | Färg | Nr | Styrka |
Röd | 1 | Arosia: den förenade huvudarmén under kung Angantyr | Svart | 1 | Huvudarmén under general Voorlaugr |
Gul | 1 | Sunnanslätt: Huvudarmén under riddar Theoderik Skiöld | 2 | Andra fältarmén under generalmajor Severa | |
Blå | 2 | Gedanien: den avdelade styrkan under riddar Akvin Örnkloo d y | |||
Grön | 1 | Högmark: Huvudarmén under drottning Astrid |